賃料・初期費用
| 賃料 | 5万9000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
パノラマ画像
BAOBAB白樺Ⅲの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、IHクッキングヒーター、全室照明付き、洗面所独立、シャワー付洗面台、ウォークインクローゼット、エコジョーズ、TVインターホン、トランクルーム、温水洗浄便座、BS、フローリング、CS、ガス給湯、ネット使用料不要、シューズボックス、バス・トイレ別、対面式キッチン、2口コンロ、室内洗濯機置場、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 |
状況:付 1台空きあり 特徴:舗装、屋根(無)、シャッター(無) |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
8009-18c
BAOBAB白樺Ⅲの物件詳細
| 物件名 | BAOBAB白樺Ⅲ 301 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道帯広市 白樺十六条西15丁目12-2 | ||
| 交通 | 根室本線 帯広駅 新緑通線 40 西16条4丁目 バス12分 バス停まで徒歩1分 根室本線 柏林台駅 徒歩26分 根室本線 西帯広駅 徒歩61分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 12戸 | 築年月 | 2021年3月(築5年) |
| 間取り | 1LDK(洋室6畳、LD9.3畳、K6.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 49.39㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
BAOBAB白樺Ⅲの費用・契約情報
| 賃料 | 5万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 24時間管理料:550円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費:5,500円 | 更新料 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:日本共済㈱ 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア初回保証料 賃料等の50% 月額保証料1.5% 更新料10,000円/年 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年6月上旬 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可 | ||
| 備考 | |||
BAOBAB白樺Ⅲのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 8009-18c | 物件管理コード | 1141693743310000022390 |
| 情報更新日 | 2026年05月08日 | 次回更新日 | 2026年06月07日 |
BAOBAB白樺Ⅲの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社コミーズ 帯広店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 北海道帯広市西二条南10丁目5-1 | 電話番号 | 0155-28-5566 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(4)第8095号 | 不動産会社コード | 2106591 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人北海道不動産公正取引協議会 | ||
