賃料・初期費用
| 賃料 | 4万5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0ヶ月 / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
フラッツ小林稲田の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、IHクッキングヒーター、全室照明付き、洗面所独立、電気給湯、蓄熱式暖房、シャワー付洗面台、オール電化、TVインターホン、物置、温水洗浄便座、フローリング、クローゼット、ネット使用料不要、温水器、2口コンロ、室内洗濯機置場、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 角住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 1台空きあり 価格:駐車場無料 敷金(0ヶ月) 礼金(0ヶ月) 特徴:舗装、屋根(無)、シャッター(無) |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
1201407294787
フラッツ小林稲田の物件詳細
| 物件名 | フラッツ小林稲田 105号室 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道帯広市 西十九条南42丁目10番14号 | ||
| 交通 | 十勝バス 駒翠 バス停まで徒歩5分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2004年10月(築21年) |
| 間取り | 1LDK(LDK10畳、洋室5.2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 38.04㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
フラッツ小林稲田の費用・契約情報
| 賃料 | 4万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 24時間管理料:1,430円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 契約時ハウスクリーニング:27,500円 | 更新料 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:常口セーフティー少額短期保険㈱ 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)㈱ジェイクレディ:初回保証料は月額賃料等の50%(下限2万円)、月額保証料は月額賃料等の1.8% | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年5月16日 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、性別不問 | ||
| 備考 | |||
フラッツ小林稲田のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 1201407294787 | 物件管理コード | 1141693743310000039668 |
| 情報更新日 | 2026年04月29日 | 次回更新日 | 2026年05月29日 |
フラッツ小林稲田の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社コミーズ 帯広店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 北海道帯広市西二条南10丁目5-1 | 電話番号 | 0155-28-5566 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(4)第8095号 | 不動産会社コード | 2106591 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人北海道不動産公正取引協議会 | ||
