賃料・初期費用
| 賃料 | 3万5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0ヶ月 / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
パノラマ画像
寿マンションの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、ガスコンロ設置可、バス・トイレ別、押入、インターホン、フローリング、照明付き、全室照明付き、灯油FF、ガス給湯、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 閑静な住宅街、角住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 1台空きあり 価格:駐車場無料 敷金(0ヶ月) 礼金(0ヶ月) 特徴:舗装、屋根(無)、シャッター(無) |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
1201407294854
寿マンションの物件詳細
| 物件名 | 寿マンション 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道中川郡幕別町 寿町76 | ||
| 交通 | 根室本線 幕別駅 徒歩9分 幕別線:寿町・南町・緑町方面 寿町(幕別町) バス停まで徒歩1分 幕別線〔幕別東緑町団地→本社南口〕 幕別鉄南近隣センター前 バス停まで徒歩6分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 1974年11月(築51年) |
| 間取り | 2LDK(LDK12畳、洋室6畳、洋室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 45.4㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
寿マンションの費用・契約情報
| 賃料 | 3万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | システム利用料:2,200円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日専連ジェミス(入居時20,000円、引落負担月額1.89%) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、楽器使用不可、性別不問、二人入居可、子供可 | ||
| 備考 | |||
寿マンションのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 1201407294854 | 物件管理コード | 1141693743310000039735 |
| 情報更新日 | 2026年07月14日 | 次回更新日 | 2026年08月13日 |
寿マンションの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社コミーズ 帯広店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 北海道帯広市西二条南10丁目5-1 | 電話番号 | 0155-28-5566 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(4)第8095号 | 不動産会社コード | 2106591 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人北海道不動産公正取引協議会 | ||
