賃料・初期費用
| 賃料 | 7万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
パノラマ画像
OWL(アウル)Ⅱの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、システムキッチン、対面式キッチン、シャワー、シャワー付洗面台、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面所独立、風呂一坪以上、シューズボックス、押入、トランクルーム、収納有、ネット使用料不要、TVインターホン、室内洗濯機置場、フローリング、照明付き、全室照明付き、オール電化、蓄熱式暖房、ガス給湯、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 2台空きあり 特徴:舗装、屋根(無)、シャッター(無) |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
1201407297654
OWL(アウル)Ⅱの物件詳細
| 物件名 | OWL(アウル)Ⅱ 302 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道帯広市 西十六条南4丁目6-4 | ||
| 交通 | 根室本線 柏林台駅 徒歩35分 [49]上士幌線〔上士幌→十勝バス本社〕 西15条13丁目 バス停まで徒歩5分 音更線/新緑通線 西15条13丁目 バス停まで徒歩5分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 12戸 | 築年月 | 2014年10月(築11年) |
| 間取り | 2LDK(LD12.1畳、K4.7畳、洋室7.6畳、洋室5.9畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 65.22㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
OWL(アウル)Ⅱの費用・契約情報
| 賃料 | 7万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:日本共済㈱ 料金:10,710円 期間:1年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)あんしん保証㈱:契約時は月額賃料等の50%、月々880円、年間更新料10,000円 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年8月中旬 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可 | ||
| 備考 | |||
OWL(アウル)Ⅱのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 1201407297654 | 物件管理コード | 1141693743310000042414 |
| 情報更新日 | 2026年07月21日 | 次回更新日 | 2026年08月20日 |
OWL(アウル)Ⅱの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社コミーズ 帯広店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 北海道帯広市西二条南10丁目5-1 | 電話番号 | 0155-28-5566 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(4)第8095号 | 不動産会社コード | 2106591 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人北海道不動産公正取引協議会 | ||
