ニューライフ東2条の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、バストイレ同室、ユニットバス、洗面台、シューズボックス、押入、ネット使用料不要、室内洗濯機置場、テレビ、ベッド、家具付、家電付、洗濯機、電子レンジ、冷蔵庫、ガスFF、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 宅配BOX、2F以上 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 1台空きあり 価格:5,500円 〜 7,150円 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
1201407445264
ニューライフ東2条の物件詳細
| 物件名 | ニューライフ東2条 302 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道帯広市 東二条南8丁目1番地1 | ||
| 交通 | 根室本線 帯広駅 徒歩15分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 31戸 | 築年月 | 1984年4月(築42年) |
| 間取り | 1R(洋室10.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 23.1㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 7階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ニューライフ東2条の費用・契約情報
| 賃料 | 2万6000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 4,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 24時間管理費:1,430円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
料金:11,400円 期間:2年 火災保険家主指定 |
||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア初回保証料:賃料等合計50% 月額保証料:賃料等合計1.5% 更新料:10,000円/年 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年5月下旬 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | |||
ニューライフ東2条のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 1201407445264 | 物件管理コード | 1141693743310000189509 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
ニューライフ東2条の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社コミーズ 帯広店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 北海道帯広市西二条南10丁目5-1 | 電話番号 | 0155-28-5566 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(4)第8095号 | 不動産会社コード | 2106591 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人北海道不動産公正取引協議会 | ||
