コーポサンシャインの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、ガスコンロ設置可、バス・トイレ別、温水洗浄便座、シューズボックス、トランクルーム、押入、室内洗濯機置場、照明付き、全室照明付き、灯油ストーブ、ガス給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 1台空きあり 特徴:未舗装 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
1201407448743
コーポサンシャインの物件詳細
| 物件名 | コーポサンシャイン 7 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道帯広市 東三条南19丁目11-1 | ||
| 交通 | 根室本線 帯広駅 徒歩20分 根室本線 柏林台駅 徒歩69分 根室本線 札内駅 徒歩73分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 1982年10月(築43年) |
| 間取り | 2LDK(LDK10畳、和室6畳、洋室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 46.2㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
コーポサンシャインの費用・契約情報
| 賃料 | 3万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 24時間管理:1,430円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
契約時ハウスクリーニング:33,000円 カードキー作成料:5,500円 |
更新料 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:常口セーフティー少額短期保険㈱ 料金:24,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)㈱ジェイクレディ:初回保証料は月額賃料等の50%(下限2万円)、月額保証料は月額賃料等の1.8% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、性別不問 | ||
| 備考 | |||
コーポサンシャインのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 1201407448743 | 物件管理コード | 1141693743310000192986 |
| 情報更新日 | 2026年04月29日 | 次回更新日 | 2026年05月29日 |
コーポサンシャインの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社コミーズ 帯広店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 北海道帯広市西二条南10丁目5-1 | 電話番号 | 0155-28-5566 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(4)第8095号 | 不動産会社コード | 2106591 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人北海道不動産公正取引協議会 | ||
